
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 448 | 3806 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 447 | 2628 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 446 | 6746 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 445 | 0627 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 444 | 5207 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 443 | 9315 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 442 | 5571 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 441 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG - 440 | 9336 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG - 439 | 7364 |



